Стеновые блоки предназначены для возведения стен в малоэтажном и высотном строительстве, а также при строительстве зданий офисного и промышленного назначения. Для максимального удовлетворения потребностей рынка продукция выпускается из нескольких марок
Кроме того, "Стройкомплект" производит три модификации блоков - с плоскими торцами, с плоскими торцами и карманами для рук, а также с системой паз-гребень и карманами для ручной переноски.
Перегородочные блоки предназначены для устройства перегородок, в том числе и огнеупорных. Все перегородочные блоки выпускаются из тех же марок
Все блоки компании "Стройкомплект" имеют высокую прочность, отличные тепло- и звукоизолирующие свойства, огнестойкость, хорошую паропроницаемость и небольшой вес. Использование таких блоков позволяет значительно ускорить строительство зданий. Этому способствуют большие размеры блоков, их небольшой вес и простота укладки. Кроме того газобетонные блоки легко обрабатываются (режутся, сверлятся и пр.).
Марка по плотности | D300 | D400 | D500 | D600 |
Нормируемая объемная плотность, кг/м3 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Класс по прочности на сжатие | В1,0; В1,5 | В 2,0; В2,5 | В2,5 | В 3,5 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, λ0 [Вт/(м · ºС)] | 0,072 | 0,096 | 0,12 | 0,14 |
Коэффициент теплопроводности при влажности 4%, λА [Вт/(м · ºС)] | 0,084 | 0,113 | 0,141 | 0,160 |
Коэффициент теплопроводности при влажности 5%, λБ [Вт/(м · ºС)] | 0,088 | 0,117 | 0,147 | 0,183 |
Усадка при высыхании, [мм/м], не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Марка по морозостойкости | F 35 | F 50 | F 50 | F 50 |
Коэффициент паропроницаемости, μ [мг/м·ч·Па] | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,16 |
Отклонение от заданных геометрических размеров (I категория): | ||||
· длина, [мм], не более | 2 | 2 | 2 | 2 |
· ширина, [мм], не более | 2 | 2 | 2 | 2 |
· высота, [мм], не более | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вид транспортного средства | Грузоподъемность, тн | Длина борта, м | Количество паллет на борту, шт | Объем блоков на борту, м³ |
Бортовой автомобиль | 3,5 | 5 | 3 | 5,4 |
10 | 6 | 8 | 14,4 | |
10 | 7 | 8 | 14,4 | |
Бортовой полуприцеп | 15 | 9 | 12 | 21,6 |
20 | 12 | 16 | 28,8 | |
20 | 13,6 | 17 | 30,6 |
(812) 984-96-00
+7 962 684-96-00 |
Наш адрес
Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения д2/к2
Время работы: с 9:30 до 18:00
|